MF系列脈沖布袋除塵器
  關鍵詞:MF系列脈沖布袋除塵器,脈沖布袋除塵器,布袋除塵器 
             所屬分類:力度環保除塵設備系列 
             產品概述:MC-Ⅱ方型脈沖布袋除塵器是在MC-Ⅰ型的基礎上經改進修改而成的,它除了具有Ⅰ型除塵效率高、處理風量大、性能穩定、操作維修方便等特點外,還具有比Ⅰ型使用效果好、不易積粉、應用范圍廣等特點,廣泛適用于糧食食品、飼料、冶金化工、建材、醫藥等行業的通風除塵和粉塵回收。… 
            
          
          產品詳情
          圖片集錦
          
          
          
          
        
        
	 產品介紹
產品介紹
  MF- II方型脈沖布袋除塵器是在MF- Ⅰ型的基礎上經改進修改而成的。
 
性能特點
  它除了具有Ⅰ型除塵效率高、處理風量大、性能穩定、操作維修方便等特點外,還具有比I型使用效果好,不易積粉、應用范圍廣等特點。 
 
適應物料
  廣泛適用于糧食食品、飼料、冶金化工、建材、醫藥等行業的通風除塵和粉塵回收。
 
技術規格 
| 參數 | 型號 | ||||||
| MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
| 過濾面積(m2) | 36.2 | 45.2 | 54.3 | 63.3 | 72.4 | 81.4 | 90.5 | 
| 濾袋數量(只) | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 
| 過濾風量(m3/h) | 6510-8680 | 8130-10840 | 9770-13000 | 11400-1520 | 13000-17370 | 14650-19530 | 16290-21700 | 
| 電磁閥數量(只) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 
| 動力(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 
| 濾袋規格(mm) | 120×2000 | ||||||
| 過濾風速(m/min) | 3-4 | ||||||
| 漏風率(%) | ≤5 | ||||||
| 噴吹壓力(MPa) | >0.4-0.6 | ||||||
| 設備阻力(Pa) | <1200 | ||||||
| 除塵效率(%) | ≥99.9(根據粉塵特性選擇適應的濾料) | ||||||
	
技術規格 
| 參數 | 型號 | ||||||
| MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
| A | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 
| B | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 
| C | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 
| D | 1160 | 2260 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 
| E | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 1350 | 2850 | 3150 | 
| F | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 
| G | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 
| H | 325 | 475 | 625 | 775 | 925 | 1075 | 1225 | 
| I | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 
| J | 790 | 790 | 790 | 790 | 850 | 850 | 850 | 
| K | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 
| M×N | 400×500 | 500×500 | 600×500 | 700×600 | 700×600 | 800×600 | 800×600 | 
| P×Q | 432×530 | 530×530 | 630×530 | 728×630 | 728×630 | 832×630 | 832×630 | 
| R×S | 1050×1050 | 1350×1050 | 1650×1050 | 1950×1050 | 2250×1050 | 2250×1050 | 2850×1050 | 
暫無相關的案例...
            
          相關文章
        - 2025-10-30 > 力度干燥——流化床制粒機:低溫制粒鎖鮮,速溶性直接拉滿!
- 2025-10-29 > 力度干燥——帶式干燥機讓批量干燥 “勻、快、省”!
- 2025-10-28 > 力度干燥——HG 系列滾筒刮板干燥機:小試→大產無縫銜接!
- 2025-10-25 > 力度干燥——連續盤式干燥機的操作與維護指南!
- 2025-10-24 > 力度干燥——雙錐真空干燥機,解決物料變質難題
- 2025-10-24 > 力度干燥——氧化鋯離心噴霧干燥機!
- 2025-10-23 > 力度干燥——真空低溫技術讓熱敏物料 “鮮” 人一步
- 2025-10-22 > 力度干燥——流化床制粒機:重塑制粒工藝,賦能產業高效升級!
- 2025-10-09 > 力度干燥——豆粕槳葉干燥機!
- 2025-10-09 > 力度干燥——白炭黑錐形螺帶真空干燥機!
相關產品
        
      
 
      



 
  
